Selasa, 23 Mei 2017

RANKING10

-----------------------------------------
RANKING10 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
001. [W10-031] 400 https://aufahr-os2017.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
027. [W10-027] 400 http://fahmitok123.blogspot.co.id/2017/05/intro-to-lxc-lxd-and-linux-container.html
003. [W10-039] 400 http://cesaosweek910.blogspot.co.id/2017/05/game-streaming-as-fast-as-possible.html
004. [W10-004] 400 http://samosirrinjani.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
005. [W10-005] 400 http://faizaladhitamaos.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-week-10.html
006. [W10-006] 399 https://rifkarnf.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
007. [W10-007] 399 http://os171-vfa.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
008. [W10-008] 399 http://jessciacia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-containers-operating-system.html
009. [W10-009] 399 http://jtirta.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-10.html
010. [W10-010] 399 http://satriabagusos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1_14.html
011. [W10-011] 398 http://agnesmls.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-10.html
012. [W10-012] 398 http://osramadhan1998.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-changes-to-computer-thinking.html
013. [W10-013] 398 http://bryanzanr.blogspot.co.id/2017/05/behind-geforce-now.html
014. [W10-014] 398 https://gilangmlr-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-tentang-cloud-computing.html
015. [W10-015] 398 http://riccafitriani98.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-public-private-hybrid-clouds.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    Cakson
URL BLOG RANKING: http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/ranking10.html
Revisi Pertama:   15 Mei 2017
Revisi Keenam:    15 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING08

-----------------------------------------
RANKING08 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W08-019] 400 http://galuhoctavia-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-multilevel-queue-scheduling.html
02. [W08-022] 400 http://os-btharis.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-non-preemptive-shortest-job.html
03. [W08-031] 400 http://citragl.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-multitasking-operating-systems.html
04. [W08-004] 400 http://faizaladhitamaos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-08.html
05. [W08-005] 400 http://os171-vfa.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
06. [W08-006] 399 http://letslearnos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-short-job-first.html
07. [W08-007] 399 http://pejuangkereta.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-socket-concept-using-real-life.html
08. [W08-008] 399 http://bewlajar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-priority-based-cpu-scheduling.html
09. [W08-009] 399 http://umarfarisi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os.html
10. [W08-010] 399 http://muhammad-rafi51.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-first-come-first-serve.html
11. [W08-011] 398 http://sarahdf-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
12. [W08-016] 398 http://demiosyanglebihbaik.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-week08-socket-programming.html
13. [W08-013] 398 http://valentina-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-scheduling.html
14. [W08-014] 398 http://troyamadeus.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
15. [W08-015] 398 http://rqhoirunnisa.blogspot.co.id/2017/05/what-is-multilevel-queue-cpu-scheduling.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    Cakson
URL BLOG RANKING: http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/ranking08.html
Revisi Pertama:   15 Mei 2017
Revisi Keenam:    15 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING06

-----------------------------------------
RANKING06 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W06-024] 400 http://adiguna-os171.blogspot.co.id/2017/05/fungsi-fork-dalam-unix.html
02. [W06-002] 400 http://bertodaulat.blogspot.co.id/2017/04/perbedaan-mutex-dan-semaphore.html
03. [W06-003] 400 http://dzakialyafi.blogspot.co.id/2017/04/penjelasan-tentang-system-call-fork.html
04. [W06-033] 400 http://fnsaos171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-what-is-hyper-threading.html
05. [W06-005] 400 http://samosirrinjani.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
06. [W06-006] 399 http://laydianti.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week06.html
07. [W06-007] 399 http://tengkuchavia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-06-processes-and-threads.html
08. [W06-008] 399 http://bewlajar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-process-concept.html
09. [W06-019] 399 http://jihanadibah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
10. [W06-010] 399 https://osisgood.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
11. [W06-011] 398 http://osfadzil.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
12. [W06-012] 398 http://arfirenaldios.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-rpc.html
13. [W06-013] 398 http://haryoparigroho.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
14. [W06-014] 398 http://os-muhammad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
15. [W06-015] 398 http://chairos171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-socket-concepts-using-real-life.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    Cakson
URL BLOG RANKING: http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/ranking06.html
Revisi Pertama:   15 Mei 2017
Revisi Keenam:    15 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING04

-----------------------------------------
RANKING04 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W04-019] 400 http://galuhoctavia-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-endianness-byte-ordering.html
02. [W04-023] 400 http://zahraul.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
03. [W04-003] 400 http://dzakialyafi.blogspot.co.id/2017/04/penjelasan-tentang-system-call-fork.html
04. [W03-004] 400 http://frostycomets.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-semaphore.html
05. [W04-005] 400 http://oswitwit.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-little-endian-vs-big-endian.html
06. [W04-006] 399 http://bedhilzz.blogspot.co.id/2017/05/pointers-in-c-programming-languange.html
07. [W04-007] 399 http://andhikaragilk.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os.html
08. [W04-008] 399 http://tengkuchavia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-big-endian-vs-little-endian.html
09. [W04-009] 399 http://valentina-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-pointers-dynamic-memory.html
10. [W04-010] 399 http://chairos171.blogspot.co.id/2017/05/pendahuluan-dalam-ulasan-ini-saya-akan.html
11. [W04-011] 398 http://os171-sja.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os171.html
12. [W04-012] 398 http://rqhoirunnisa.blogspot.co.id/2017/05/interrupts-vs-polling.html
13. [W04-013] 398 http://disaay.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-pointers.html
14. [W04-014] 398 http://demiosyanglebihbaik.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-week04-about-c-stdioh-library.html
15. [W04-015] 398 https://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    Cakson
URL BLOG RANKING: http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/ranking04.html
Revisi Pertama:   15 Mei 2017
Revisi Keenam:    15 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING02

-----------------------------------------
RANKING02 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W02-043] 400 http://adiguna-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-dasar-kriptografi.html
02. [W02-048] 400 http://ival97.blogspot.com/2017/05/ulasan.html
03. [W02-002] 400 http://abrarsantiagoo.blogspot.co.id/p/rangking_4.html
04. [W02-004] 400 http://cindyadeliasetiawanos171.blogspot.com/2017/05/ulasan-2.html
05. [W02-005] 400 http://bertodaulat.blogspot.co.id/2017/05/proses-booting-up-linux.html
06. [W02-006] 399 http://joachimichwan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
07. [W02-007] 399 http://imcolonelsanders.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week02.html
08. [W02-008] 399 http://harunhakim-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
09. [W02-009] 399 http://1606954855-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
10. [W02-010] 399 http://riccafitriani98.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-cryptography-basics-what-is.html
11. [W02-011] 398 http://olvilorasilalahi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-symmetric-key-and-public-key.html
12. [W02-012] 398 http://jvaldamer.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-encryption.html
13. [W02-013] 398 http://andrehendra.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os.html
14. [W02-014] 398 https://shafamaharanip.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
15. [W02-015] 398 http://umarfarisi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-os.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    Cakson
URL BLOG RANKING: http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/ranking02.html
Revisi Pertama:   15 Mei 2017
Revisi Keenam:    15 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING00

-----------------------------------------
RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W00-024] 400 http://fildzalarissa.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-types-of-operating-systems-as.html
02. [W00-038] 399 http://citragl.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-short-documentary.html
03. [W00-042] 398 http://fnsaos171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-how-does-computer-work-simple.html
04. [W00-017] 397 http://nabilahzhafira.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-why-command-line-interface-cli.html
05. [W00-008] 396 http://najwastrh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
06. [W00-019] 395 http://os171-tga.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-does-ram-speed-really-matter.html
07. [W00-021] 394 https://os-jessicana.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-bagaimana-sistem-operasi.html
08. [W00-043] 393 http://ipagastya.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-command-line.html
09. [W00-046] 392 http://noelkevin.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-von-neumann-architecture.html
10. [W00-039] 391 http://munadiarahma110497.blogspot.co.id/2017/05/introduction-to-operating-systems.html
11. [W00-040] 390 http://mayiffahos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-00.html
12. [W00-041] 389 http://yudistramadhan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-process-management.html
13. [W00-042] 388 http://fnsaos171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-how-does-computer-work-simple.html
14. [W00-044] 387 http://irfinhandi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-introduction-to-distributed.html
15. [W00-045] 386 http://osluthfisulaiman.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-operating-system-structure.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    Cakson
URL BLOG RANKING: http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/ranking00.html
Revisi Pertama:   15 Mei 2017
Revisi Keenam:    15 Mei 2017
-------------------------------------------

Senin, 22 Mei 2017

Nvidia GRID vGPU untuk Cloud-Gaming

Pada posting saya kali ini, saya akan mengulas video yang diambil dari situs YouTube pada alamat https://youtu.be/12e4o4ccSsY yang diakses pada 20 Mei 2017. Video tersebut berjudul "NVIDIA GRID vGPU 01 What is it and how does it work" dan diunggah pada saluran Jason Southern. Video tersebut berdurasi 8 menit 26 detik, diunggah pada 2 Juni 2015, dan sudah dilihat 2.578x pada saat ulasan ini dibuat.

Ringkasan

Untuk memainkan permainan video, kebanyakan dari pengguna membutuhkan kartu grafis yang cukup mahal. Terobosan baru oleh Nvidia diciptakan untuk menghilangkan hambatan tersebut dengan Nvidia GRID. Nvidia GRID sendiri merupakan server terintegrasi penuh dengan 12 GPU berperforma tinggi, software streaming aplikasi grafis, dan teknologi Nvidia VGX yang membangun lingkungan komputasi virtual dan mengelola kumpulan sumber daya komputasi yang besar yang memungkinkan beberapa pengguna berbagi sebuah GPU. Perangkat tersebut didesain untuk mengakomodir stream gaming yang berkualitas jauh lebih tinggi dan pada latensi yang lebih rendah dibandingkan sistem gaming berbasis cloud generasi pertama (OnLive).

Pendapat Pengulas

Video tersebut menjelaskan secara teknis bagaimana cara sebuah Nvidia GRID bekerja. Nvidia menggunakan konsep virtual GPU resource sharing yang sedemikian sehingga menciptakan lingkungan gaming yang stabil bagi pengguna dengan performa dan biaya yang optimal. Pembuat konten berusaha dengan cukup jelas memaparkan dengan beberapa skema bagaimana Nvidia Grid bekerja, kemudian dijelaskan juga komparasi performa dibandingkan kartu grafis biasa yang diletakkan pada datacenter. Semenjak tahun 2012 lalu cloud gaming di wilayah Amerika Serikat sudah sangat memungkinkan dan sudah mulai diterapkan, namun cloud gaming membutuhkan kecepatan internet yang cukup cepat sehingga masih jauh untuk stabil diimplementasikan di Indonesia yang memiliki kecepatan internet di bawah rata-rata.

====

Github account : CaksoN
Url Ulasan : http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/nvidia-grid.html
Video Author : https://youtu.be/12e4o4ccSsY
Pemetaan : week10
Revisi Pertama : 22 Mei 2017

Dirty Cow Exploit

Pada posting saya kali ini, saya akan mengulas video yang diambil dari situs YouTube pada alamat https://youtu.be/vZhEZQQMLj4 yang diakses pada 20 Mei 2017. Video tersebut berjudul "Security News - Dirty COW Serious Linux Exploit" dan diunggah pada saluran Quidsup. Video tersebut berdurasi 6 menit 13 detik, diunggah pada 21 Oktober 2016, dan sudah dilihat 6.945x pada saat ulasan ini dibuat.

Ringkasan

Dirty Cow (CVE-2016-5195) merupakan eksploit yang cukup populer pada tahun 2016 ketika diungkap penuh secara publik. Dirty Cow merupakan eksploit yang menyerang kerentanan keamanan pada sistem berbasis linux. Eksploit ini mengeksploitasi race condition pada prosedur copy-on-write dan implementasinya pada kernel linux. Salah satu contoh penggunakan eksploit tersebut adalah privilege escalation yang memperbolehkan pengguna dengan izin biasa menjadi root.

Pendapat Pengulas

Video ini mengulas tentang kepanikan atas eksploit Dirty Cow yang tersebar di media. Menurut pembuat konten, pengguna komputer personal berbasis sistem operasi linux tidak perlu terlalu panik kecuali terdapat orang asing pada jaringan yang sama. Serangan aktif hanya sangat berbahaya untuk server berbasis linux. Pada dasarnya pembuat konten menyatakan bahwa tidak ada sistem operasi yang benar-benar aman dan eksploit hanya menunggu untuk ditemukan terutama pada produk open source karena lebih banyak mata yang mengawasi kode yang telah dirancang. Untuk menghindari terjadinya serangan menggunakan eksploit ini, disegerakan terutama pada server berbasis linux untuk melakukan patching pada sistem operasi linux yang telah menutup eksploit tersebut.

====

Github account : CaksoN
Url Ulasan : http://cak-os171.blogspot.co.id/2017/05/dirty-cow.html
Video Author : https://youtu.be/vZhEZQQMLj4
Pemetaan : week02
Revisi Pertama : 22 Mei 2017